<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abstract</title>
	<atom:link href="http://www.abstract.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abstract.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 22:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intertech Consulting</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/11/intertech-consulting/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/11/intertech-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abstract.com.br/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/11/intertech-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodo</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/10/comodo/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/10/comodo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abstract.com.br/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[AntiVirus, SSL Certificates and Internet Security Solutions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AntiVirus, SSL Certificates and Internet Security Solutions]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/10/comodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netway Datacom</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/10/netway-datacom/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/10/netway-datacom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abstract.com.br/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Networking-lógica, Networking-estrutura física e Storage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Networking-lógica, Networking-estrutura física e Storage.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/10/netway-datacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/09/microsoft/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/09/microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abstract.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Especialista para Pequenas e Medias Empresas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Especialista para Pequenas e Medias Empresas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/09/microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acel</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/09/acel/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/09/acel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abstract.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Associação Nacional das Operadoras de Celulares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="acel" src="http://www.abstract.com.br/wp-content/uploads/2009/09/acel.png" alt="acel" width="90" height="56" /></p>
<p>Associação das Operadoras de Celulares</p>
<p>Área de atuação: Telecomunicação</p>
<p>www.acel.org.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/09/acel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR Telecom</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/07/abr-telecom/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/07/abr-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yepi.com.br/abstract/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nome da Empresa</h2>
<p>Área de atuação:</p>
<p>Trabalho desenvolvido:</p>
<p>Site:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/07/abr-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitral</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/07/vitral/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/07/vitral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yepi.com.br/abstract/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Vidros Planos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nome da Empresa</h2>
<p>Área de atuação:</p>
<p>Trabalho desenvolvido:</p>
<p>Site:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/07/vitral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBEE-UNBEC &#8211; Marista</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/07/ubee-unbec-marista/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/07/ubee-unbec-marista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yepi.com.br/abstract/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nome da Empresa
Área de atuação:
Trabalho desenvolvido:
Site:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nome da Empresa</h2>
<p>Área de atuação:</p>
<p>Trabalho desenvolvido:</p>
<p>Site:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/07/ubee-unbec-marista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Educacional La Salle</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/07/centro-educacional-la-salle/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/07/centro-educacional-la-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yepi.com.br/abstract/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Nome da Empresa
Área de atuação:
Trabalho desenvolvido:
Site:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nome da Empresa</h2>
<p>Área de atuação:</p>
<p>Trabalho desenvolvido:</p>
<p>Site:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/07/centro-educacional-la-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raio X</title>
		<link>http://www.abstract.com.br/2009/07/raio-x/</link>
		<comments>http://www.abstract.com.br/2009/07/raio-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yepi.com.br/abstract/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Raio-X é a ferramenta de análise de tráfego em um firewall ou proxy Linux. É possível saber a banda utilizada por protocolo e diversas estatísticas sobre o acesso à paginas web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raio-X é a ferramenta de análise de tráfego em um firewall ou proxy Linux. É possível saber a banda utilizada por protocolo e diversas estatísticas sobre o acesso à paginas web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abstract.com.br/2009/07/raio-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
